Einsatzstatus

Gefahrengut

Einsatzberichte

Pegelstand Götzendorf

ZAMG-Wetterwarnungen

ZAMG

Einsatzstatistik

 

  Brand
Einsätze
Technische
Einsätze
Gesamt Einsatz
stunden
Übungen **
2022 10 10 20 346 11
2021 8 + 1 TUS 16 25 166 9
2020 5 + 1 TUS 32 38 268 15
2019 5 + 1 TUS 5 11 58 44
2018 4 21 25 379 13
2017 6 21 27 215 29
2016 5 + 3 TUS 14 22 149 48
2015 4 + 3 TUS 21 28 484 58
2014 4 + 7 TUS 44 55 545 69
2013 5 + 5 TUS 13 23 456 97
2012 8 17 25 243 80
2011 7 15 22 455 94
2010 3 + 3 TUS 28 34 402 70
2009 5 19 24 2.777 71
2008 4 23 27 367 103
2007 4 45 49 2.009 84
2006 5 18 23 543 76
2005 9 22 31 501 12
2004 10 24 34 376 12
2003 13 16 29 346 13
2002 1 66 67 1.335 16
2001 15 18 33 630 11
2000 1 12 13   10
1999 2 11 13   13
1998 1 7 8   14
1997 3 16 19   12
1996 1 13 14   12
1995 4 11 15   14
1994 - 2 2   11
1993 - 3 3   11
1992 6 4 10   15
1991 - 6 6   15
1990 5 1 6   15
1989 - 2 2   8
1988 1 4 5   *
1987 1 6 7   *
1986 1 6 7   8
1985 1 6 7   8
1984 2 6 8   *
1983 4 2 6   *
1982 * * *   *
1981 2 4 6   7
1980 2 3 5   7
1979 2 5 7   7
1978 - 4 4   6
1977 2 4 6   10
1976 2 - 2   8
1975 5 4 9   6
1974 3 2 5   7
1973 4 2 6   5
1972 2 - 2   5
1971 4 1 5   5

* keine Daten bekannt
** hier wurden nur die Gesamtübungen gezählt (keine Bewerbsübung!!!); 2006 wurden zu den Monatsübungen zusätzlich vermehrt Gruppenausbildungen mit dem neuen RLFA 2000 durchgeführt.
*** ab dem Jahr 2007 wurden sämtliche Übungen (Gesamt-, Bewerbsübungen, Gruppenausbildungen, ...) mitgerechnet.